

Conforme a Área de Receitas Municipais da Famurs, com o acréscimo da antecipação dos valores regulares, os municípios contarão na última semana do mês com R$ 110 milhões a mais para cumprirem seus compromissos ainda no atual exercício, conforme demonstram as tabelas abaixo:
ANTECIPAÇÃO DE ICMS
| Datas de arrecadação | Data de repasse | Valor R$ (Liquido) |
|
21 a 25 de dezembro |
29/12/2020 |
50.000.000,00 |
|
28 e 29 de dezembro |
30/12/2020 |
110.000.000,00 |
| 30 de dezembro/20 e 1º de janeiro/21 | 05/01/2021 | 4.000.000,00 |
PREVISÃO DOS REPASSES DE ICMS PARA DEZEMBRO/20
| DATA DE REPASSE | SEM ANTECIPAÇÃO – R$ | COM ANTECIPAÇÃO – R$ |
| 01/12/2020 | 154.585.384,00 | 154.585.384,00 |
| 08/12/2020 | 42.067.784,00 | 42.067.784,00 |
| 15/12/2020 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 22/12/2020 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 29/12/2020 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 30/12/2020 | 0 | 110.000.000,00 |
| TOTAL DEZEMBRO/20 | 746.653.168,00 | 856.653.168,00 |
FONTE: FAMURS

