Na Rio Grande do Norte, foi pavimentado um trecho de 2.477,5 metros quadrados, entre a Avenida Senador Alberto Pasqualini e a Rua Humaitá. Antes da pavimentação, na mesma avenida já haviam sido realizados trabalhos de terraplenagem, drenagem e instalação da canalização pluvial para a realização da pavimentação. Na próxima etapa, será realizada a calçada de passeio e, posteriormente, as sinalizações.
Moradores da rua, que aguardavam há anos pela obra, comemoram a conclusão.
– É uma alegria muito grande pois agora não terá mais poeira, valorizará nosso terreno e a rua também ficou mais bonita – disse Vanderlise Barkert, 49 anos, que mora no local há quase 30 anos.
Também dentro do Programa Avançar Cidades, outras obras seguem sendo realizadas na cidade, como as ruas 1º de Maio, a Benno Schmitt, a Orlando Siebel e a Érico Weber. Por meio do programa, serão investidos cerca de R$ 20 milhões em melhorias, pavimentação e capeamento asfáltico de ruas e avenidas, alargamento do viaduto sobre a RS-130 entre o Bairro Florestal e o Bairro Montanha, e abrigos de ônibus em todo município. Ao todo, são 6 lotes de obras que foram escolhidos por critério de proximidade e valor orçado.
– Agora, os meus clientes também terão mais lugar para estacionar pois antes a rua era muito estreita – contou Rogério André Cardoso, 41 anos, proprietário de uma lancheria na avenida.
As obras previstas pelo Avançar Cidades em Lajeado:
Rua/Avenida | Trecho | Tipo de intervenção | Quantidade | |||
Avenida Benjamin Constant | A partir do pavimento existente com extensão de 465 metros | Pavimentação Asfáltica | 2088,5m² | |||
Rua 1º de Maio | A partir da ERS 413 com extensão de 365 metros | Pavimentação Asfáltica | 4133,6m² | |||
Avenida dos Ipês | A partir da Av. Benjamin Constant com extensão de 1146,77 metros | Pavimentação Asfáltica | 16436,86m² | |||
Rua Benno Schmitt | A partir da ERS 421 até a creche em construção | Pavimentação Asfáltica | 4263,9m² | |||
Rua Érico Weber | A partir do pavimento existente com extensão de 1109,43 metros | Pavimentação Asfáltica | 12681,05m² | |||
Rua Orlando Sieben | A partir da ERS 413 com extensão de 973,52 metros | Pavimentação Asfáltica | 9841,1m² | |||
Rua Pedro Dieter | A partir do pavimento existente com extensão de 300 metros | Pavimentação Asfáltica | 2999,5m² | |||
Avenida Rio Grande do Norte | A partir da Av. Alberto Pasqualini até a Rua Humaitá | Pavimentação Asfáltica | 2477,5m² | |||
Rua Romeu Armange | A partir da ERS 421 com extensão de 1324,1 metros | Pavimentação Asfáltica | 15551,3m² | |||
Rua Carlos Kronhardt | A partir da Av. Predro Teobaldo Breidemback até o pavimento existente | Pavimentação Asfáltica | 10615,66m² | |||
Acessos Viaduto | Avenida Benjamin Constant | Pavimentação Asfáltica | 1079,88m² | |||
Ruas José Schmatz | Entre a Rua Carlos Sphor Filho e a Av. Benjamin Constant | Capeamento Asfáltico | 15163,87m² | |||
Rua Pedro Kolling | Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Padre Theodoro Amstad | Capeamento Asfáltico | 3572,75m² | |||
Viaduto
|
Av. Benjamin Constant sobre a RS 130 (Montanha) | Viaduto | 288m² | |||
Abrigos de ônibus | Diversos locais no município de Lajeado | Abrigos de Ônibus | 134 unidades |
Assessoria de Imprensa de Lajeado