Municípios em situação de emergência:
Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Santo Augusto, Tenente Portela, Panambi, Cristal, Sertão, São Jerônimo, Boqueirão do Leão e Dom Pedrito.
Confira o balanço de atingidos:
Município | Desabrigados | Desalojados |
Panambi | —– | 10 famílias; 42 pessoas |
São Sebastião do Caí | —– | 35 famílias; 147 pessoas |
Uruguaiana | 10 famílias; 42 pessoas | 54 famílias; 226 pessoas |
Itaqui | 8 famílias; 34 pessoas | 82 famílias; 344 pessoas |
São Borja | 5 famílias; 21 pessoas | 18 famílias; 76 pessoas |
Campo Novo | —- | 22 famílias; 92 pessoas |
Estrela | 13 famílias; 55 pessoas | 7 famílias; 30 pessoas |
Arroio do Meio | 1 família; 4 pessoas | |
São Jerônimo | —– | 10 famílias; 42 pessoas |
Montenegro | 14 famílias; 59 pessoas | —- |
Lajeado | 15 famílias; 63 pessoas | —- |
Cristal | 1 família; 4 pessoas | —- |
Cachoeira do Sul | 3 famílias; 13 pessoas | —- |
Nível do rio Uruguai em diferentes pontos
São Borja: em declínio
Itaqui: estacionado
Uruguaiana: subindo
As coordenadorias regionais seguem em estado de alerta, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199.
Texto: Ascom RS