

Serão vendidos carpa capim à R$ 11.00 o kg e os demais tipos a R$ 8.00 o kg.
Confira as datas e locais de venda de Peixe em Paverama:
| Data | Produtor | Bairro/Local | Hora | Estimativa |
| 30/03/2019 | PEDRO NAZARO RECKZIEGEL | SANTA MANOELA (HIPICA RECKZIEGEL) | 8h30 | 300KG |
| 13/04/2019 | EVALDO KOPPE | BAIXADA DOS ESMAEL (NA PROPRIEDADE) | 8h | 1000KG |
| 13/04/2019 | ARNO SOUZA | MORRO BONITO (NA PROPRIEDADE) | 8h | 400KG |
| 13/04/2019 | JOSÉ OTANILO PEDROSO DE SOUZA | SANTA MANOELA (NA PROPRIEDADE) | 8h | 400KG |
| 18/04/2019 | ELDO DANIR DICKEL | SANTA MANOELA (NA PROPRIEDADE) | 8h | 400KG |
| 18/04/2019 | ANTONIO DE SOUZA MAGALHÃES | CABRIUVA (NA PROPRIEDADE) | 8h | 400KG |
Como ocorre anualmente, o cronograma de vendas foi definido em parceria entre os produtores junto à Emater/Ascar e a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Jêison Lauri da Rosa – Assessoria de Imprensa e Comunicação.
Prefeitura Municipal de Paverama.
